2025年全國各地區(qū)在職研究生熱門招生專業(yè)一覽表
來源:路燈在職研究生
時(shí)間:2024-06-28 15:30:31
在社會(huì)競爭壓力越來越大的今天,在職研究生以招生專業(yè)多而全、學(xué)習(xí)時(shí)間靈活的特點(diǎn)而受到很多在職人員的關(guān)注,他們?yōu)榱颂嵘约旱木C合競爭力,紛紛選擇報(bào)考在職研究生提升自己。但是很多同學(xué)并不清楚在職研究生都有哪些招生專業(yè)比較熱門,下文對(duì)此加以簡要分析。
全國各地區(qū)在職研究生熱門招生專業(yè)一覽表 | |||
序號(hào) | 地區(qū) | 熱門專業(yè) | 專業(yè)詳情 |
1 | 北京 | 金融學(xué)、MBA、企業(yè)管理 | 查看 |
2 | 天津 | 教育學(xué)、EMBA、金融學(xué) | 查看 |
3 | 河北 | 心理學(xué)、MPA | 查看 |
4 | 山西 | 管理學(xué)、法律(法學(xué)) | 查看 |
5 | 山東 | 管理學(xué)、MPA、工商管理(DBA) | 查看 |
6 | 河南 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)、MPA、工商管理(MBA) | 查看 |
7 | 黑龍江 | 管理學(xué)、MPAcc | 查看 |
8 | 吉林 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)、MEM | 查看 |
9 | 遼寧 | 新聞學(xué)、MF、項(xiàng)目管理 | 查看 |
10 | 湖北 | 金融學(xué)、MEM、工商管理(DBA) | 查看 |
11 | 湖南 | 法學(xué)、MF、金融學(xué) | 查看 |
12 | 安徽 | 法學(xué)、項(xiàng)目管理、工商管理(MBA) | 查看 |
13 | 江西 | 人力資源、生物與醫(yī)藥、EMBA | 查看 |
14 | 浙江 | 管理學(xué)、EMBA、工商管理(MBA) | 查看 |
15 | 上海 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)、MF、工商管理(MBA) | 查看 |
16 | 江蘇 | 計(jì)算機(jī)、MBA、工商管理(DBA) | 查看 |
17 | 內(nèi)蒙古 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)、MPA | 查看 |
18 | 重慶 | 傳播學(xué)、應(yīng)用心理(MAP)、國民經(jīng)濟(jì)學(xué) | 查看 |
19 | 陜西 | 計(jì)算機(jī)、MEM、項(xiàng)目管理 | 查看 |
20 | 甘肅 | 工學(xué)、法律(法學(xué)) | 查看 |
21 | 寧夏 | 心理學(xué)、旅游管理(MTA) | 查看 |
22 | 云南 | 臨床醫(yī)學(xué)、EMBA | 查看 |
23 | 貴州 | 西醫(yī)醫(yī)學(xué)、EMBA | 查看 |
24 | 四川 | 中醫(yī)醫(yī)學(xué)、護(hù)理(MNS)、工商管理(MBA) | 查看 |
25 | 青海 | 教育學(xué)、MPA | 查看 |
26 | 西藏 | 管理學(xué)、MPAcc | 查看 |
27 | 新疆 | 管理學(xué)、MBA | 查看 |
28 | 廣東 | 人力資源、電子與信息、心理學(xué) | 查看 |
29 | 廣西 | 心理學(xué)、學(xué)科教學(xué)(語文) | 查看 |
30 | 海南 | 法學(xué)、MPAcc | 查看 |
31 | 福建 | 金融學(xué)、MPA、管理學(xué) | 查看 |
根據(jù)上述表格可以查看到,我國在職研究生的招生專業(yè)有很多,大體來看,可以簡要分為同等學(xué)力、專業(yè)碩士、高級(jí)研修、中外合辦和國際碩士等多種類型,想要報(bào)考的同學(xué)可以根據(jù)自身情況及所屬地區(qū)選擇適合的學(xué)校報(bào)考。如果還有其他有關(guān)在職研究生的疑問,歡迎在線咨詢本站老師!
關(guān)鍵詞:
招生簡章
更多- 2025年北京大學(xué)光華管理學(xué)院工商管理碩士(北大光華科創(chuàng)+MBA)非全日制研究生招生簡章46.8萬2年
- 北京工商大學(xué)輕工科學(xué)與工程學(xué)院化妝品科學(xué)與技術(shù)在職研究生招生簡章2.3萬1.5-2年
- 2025年上海財(cái)經(jīng)大學(xué)公共經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院公共管理碩士(MPA)非全日制研究生招生簡章13.8萬2.5年
- 2025年西南政法大學(xué)法律碩士學(xué)院法律(非法學(xué))非全日制研究生招生簡章3萬3年
- 2025年江西科技師范大學(xué)信息工程學(xué)院職業(yè)技術(shù)教育碩士非全日制研究生招生簡章3.6萬3年